ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С ТОРСИОННЫМ МЕХАНИЗМОМ RSD02ALU
Гаражные секционные ворота с торсионным механизмом серии RSD02ALU представляют собой классическую, проверенную годами конструкцию с новой алюминиевой сэндвич панелью. Легкая и прочная сэндвич-панель толщиной 40 мм из алюминия обладает высокой коррозионной стойкостью и термоэффективностью. Ворота данной серии перекрывают проемы шириной до 6000 мм, высотой до 3500 мм, с притолокой от 150 мм и боковыми расстояниями (от края проема до стены) от 120 мм. Специально разработанная конструкция и многообразие типов подъема позволяют установить данную серию ворот в помещения с различными архитектурными особенностями.
Частный сектор: объекты с повышенными требованиями к коррозионной стойкости и интенсивности использования ворот
Характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна, кг/м² | 9,5 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Размеры
Высота, мм | 3500 | ||||||||||||||||||||||
3400 | |||||||||||||||||||||||
3300 | |||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||
3100 | |||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | |||
Ширина, мм |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
Высота проема, мм | от 1 800 до 3 500 |
Притолока, мм | от 150 |
Пристенки, мм | от 120 |
Дизайн
ДИЗАЙН ПАНЕЛЕЙ
Доска
Под дерево (внешняя)
Stucco (внутренняя)
Дополнительная комплектация
Виды окон
Механический замок позволяет блокировать полотно ворот в закрытом положении как изнутри помещения, так и со стороны улицы.
Механическая задвижка позволяет запирать ворота изнутри помещения. Отличается простотой и надежностью.
Новинки
Новые ролики имеют закрытые подшипники, предотвращающие попадание пыли, что увеличивает их срок службы.
Односторонний верхний профиль позволяет сохранить терморазрыв панели (отсутствие «мостика холода»), что снижает образование конденсата и наледи на внутренней стороне щита.
Новый амортизатор улучшенной конструкции обладает повышенной прочностью, имеет большой диапазон регулировок, бесшумен при работе.