ПЛИТА МИНЕРАЛОВАТНАЯ DOORHAN РУФ Н ОПТИМА
DoorHan Руф Н Оптима — это негорючие, гидрофобизированные, теплоизоляционные минеральные плиты на основе горных пород базальтовой группы. Применяются в качестве теплоизоляционного слоя плоских кровель.
Так же имеются в продаже такие тип плит как:
1) DoorHan Руф Н
2) DoorHan Руф
Для получения дополнительной информации , оставьте свой номер телефона для звонка.
ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ
![]() |
![]() |
В качестве нижнего теплоизоляционного слоя в системах плоской кровли | В качестве нижнего теплоизоляционного слоя в системах плоской кровли |
Характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 105 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,036 | при температуре 10 ˚С (283±1)К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,038 | при температуре 25 ˚С (298±1)К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,040 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,042 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Прочность, кПа | 35 | на сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
Предел прочности, кПа | 5 | при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации, Н | не менее 400 | деформация 5 мм |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
Преимущества
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |