ВОРОТА СПИРАЛЬНЫЕ
Цена: от 200000 ₽
Область применения: могут быть установлены как во внешние, так и внутренние проемы помещений различного назначения.
Преимущества: высокая скорость открытия проема; обеспечивают высокий уровень теплоизоляции помещения.
Особенности конструкции: безконтактная (спиральная) технология наматывания полотна; полотно ворот может быть изготовлено с различным остеклением.
Дизайн: 7 стандартных цветов полотна; опционально можно выбрать любой цвет по карте RAL.
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| Размеры | ширина — от 2000 до 6000 мм; высота — от 1800 до 6000 мм |
||
| Ветровая нагрузка | до 4,5 м — класс 3 (120 км/ч); свыше 4,5 м — класс 2 (90 км/ч) |
||
| Скорость открытия | 2,2 м/с | ||
| Скорость закрытия | 0,8 м/с | ||
| Диапазон рабочих температур | от -5 до +50 °C — если привод установлен снаружи здания; от -25 до +50 °C — если привод установлен внутри здания; от -35 до +50 °C — при использовании системы подогрева стоек и привода |
||
| Блок управления | корпус стальной окрашенный или из нержавеющей стали AISI304 (опционально); размер — 300х400х150 мм; класс защиты — IP65; с частотным преобразователем |
||
| Привод | напряжение питания — 380 В/50 Гц, 3 фазы; мощность — 1,5 кВт; класс защиты — IP65; концевые положения отслеживаются энкодером |
||
| Безопасность | ворота соответствуют европейской директиве EN 13241 CE; фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола; при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления, и ворота немедленно открываются |
||
| Ресурс | 3 000 000 циклов | ||
Размеры
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
Дизайн

RAL 9010
белый

RAL 9010
зеленый

RAL 9010
синий

RAL 9010
красный

RAL 9010
желтый

RAL 9010
серый

RAL 9010
оранжевый
Видео
Примеры выполненных работ
Вопрос-ответ
Ворота не закрываются до конца. В чем может быть причина и как это исправить?
Как подобрать торсионную пружину для замены сломанной?
Как подготовить проем под секционные ворота?
Как определить сторону навивки пружины (левая или правая)?
Как уточнить комплектацию ворот перед установкой?




Продукция
Магазин







