Завесы пленочные полосовые
Цена: от 10000 ₽
Область применения: устанавливаются во внутренние проемы; обладают хорошими звукоизолирующими свойствами, защищают от ультрафиолетового излучения.
Преимущества: отличаются быстрым монтажом и нетрудоемкой очисткой; материал имеет высокую прочность на разрыв и растяжение; безопасны в эксплуатации.
Особенности конструкции: представляют собой последовательно подвешенный к крепежу набор из прозрачных полос ПВХ-пленки; конструкция позволяет полосам возвращаться в исходное положение сразу после прохода сквозь них.
Дизайн: для изготовления завес может быть использована стандартная или морозостойкая пленка.
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВХ-ПЛЕНКИ | |
|---|---|
| Макс. размеры завес, Ш х В | любая х 4500 мм |
| Плотность, г/куб. см | стандартная пленка — 1,22 морозостойкая пленка — 1,18 |
| Твердость, HSA | стандартная пленка — 75 морозостойкая пленка — 63 |
| Прочность на разрыв, Н/кв. мм | стандартная пленка — 16 морозостойкая пленка — 11,5 |
| Относительное удлинение, % | стандартная пленка — 340 морозостойкая пленка — 390 |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,14 |
| Воспламеняемость | затухает, не горит |
| Светопроницаемость, % | 80 |
| Светопрочность | неизменная |
| Звукопоглощение, дБ | 35 |
| Диапазон рабочих температур, °C | стандартная пленка — от -15 до +50 морозостойкая пленка — от -25 до +30 |
Размеры
| Размеры | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 4500 | |||||||||||||||||||||
| 4300 | ||||||||||||||||||||||
| 4100 | ||||||||||||||||||||||
| 3900 | ||||||||||||||||||||||
| 3700 | ||||||||||||||||||||||
| 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 3300 | ||||||||||||||||||||||
| 3100 | ||||||||||||||||||||||
| 2900 | ||||||||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||||||||
| 2300 | ||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||
| 1700 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||||||||||
| 1300 | ||||||||||||||||||||||
| 1100 | ||||||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||||
| 700 | ||||||||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||||||||
| 2500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 12500 | 13500 | 14500 | 16500 | 17500 | 18500 | 19500 | 20500 | 21500 | ∞ | ||
| Ширина, мм | ||||||||||||||||||||||
Дизайн

Стандартная
(красная)

Морозостойкая
(зеленая)

Стандартная
(голубая)
Видео
Примеры выполненных работ
Вопрос-ответ
Ворота не закрываются до конца. В чем может быть причина и как это исправить?
Как подобрать торсионную пружину для замены сломанной?
Как подготовить проем под секционные ворота?
Как определить сторону навивки пружины (левая или правая)?
Как уточнить комплектацию ворот перед установкой?




Продукция
Магазин







