КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ ФЕРМЕННОГО ТИПА ПОД ПЛОСКУЮ КРОВЛЮ
19.02.2022
Общий вид

Таблица размеров
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Длина, м | без ограничения |
| Ширина, мм | 18 000–36 000 (с шагом 6 000 мм) |
| Шаг между рамами, м | 6 |
| Высота до низа несущей балки, м | 6,0–12,0 (с шагом 1,2 м) |
| Уклон кровли, % | 2 |
| Количество пролетов, шт | до 5 |




Продукция
Магазин



