КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ РАМНОГО ТИПА ПОД ДВУХСКАТНУЮ КРОВЛЮ
19.02.2022
Внешний вид здания

Таблица размеров
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Длина, м | без ограничения |
| Ширина, мм | 18 000–42 000 (с шагом 6 000) |
| Шаг между рамами, м | 6; 9 |
| Высота до низа несущей балки, м | 4,8–12,0 (с шагом 1,2) |
| Уклон кровли, % | 10 |
| Количество пролетов, шт | до 5 |




Продукция
Магазин



